Hinweis
Von den Unternehmen auf myguichet.lu angegebene Daten.
Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 3410
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 1244 | 1115 | 13,30% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 2295 | 2005 | 24,55% |
ALEBA | 395 | 342 | 04,22% |
FGFC - Gewerkschaft vum Gemengepersonal | 6 | 5 | 00,06% |
SYPROLUX | 5 | 5 | 00,05% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 7 | 7 | 00,07% |
NGL – SNEP | 8 | 8 | 00,08% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 2 | 2 | 00,02% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 8 | 7 | 00,08% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 5378 | 4396 | 57,53% |
Total | 9348 | 7892 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 2791
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 403 | 343 | 07,75% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 679 | 500 | 13,07% |
ALEBA | 70 | 38 | 01,34% |
FGFC - Gewerkschaft vum Gemengepersonal | 2 | 1 | 00,03% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 2 | 2 | 00,03% |
NGL – SNEP | 1 | 1 | 00,01% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 1 | 0 | 00,01% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 4036 | 3247 | 77,70% |
Total | 5194 | 4132 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 619
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 841 | 772 | 20,24% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 1616 | 1505 | 38,90% |
ALEBA | 325 | 304 | 07,82% |
FGFC - Gewerkschaft vum Gemengepersonal | 4 | 4 | 00,09% |
SYPROLUX | 5 | 5 | 00,12% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 5 | 5 | 00,12% |
NGL – SNEP | 7 | 7 | 00,16% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 2 | 2 | 00,04% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 7 | 7 | 00,16% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 1342 | 1149 | 32,30% |
Total | 4154 | 3760 |