Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 230
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 171 | 136 | 25,44% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 120 | 106 | 17,85% |
SYPROLUX | 5 | 5 | 00,74% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 5 | 5 | 00,74% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 2 | 2 | 00,29% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 369 | 274 | 54,91% |
Total | 672 | 528 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 177
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 45 | 35 | 13,31% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 30 | 21 | 08,87% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 263 | 192 | 77,81% |
Total | 338 | 248 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 53
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 126 | 101 | 37,72% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 90 | 85 | 26,94% |
SYPROLUX | 5 | 5 | 01,49% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 5 | 5 | 01,49% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 2 | 2 | 00,59% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 106 | 82 | 31,73% |
Total | 334 | 280 |