Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 196
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 113 | 106 | 21,16% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 124 | 111 | 23,22% |
ALEBA | 2 | 1 | 00,37% |
NGL – SNEP | 6 | 6 | 01,12% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 1 | 0 | 00,18% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 288 | 247 | 53,93% |
Total | 534 | 471 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 161
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 29 | 22 | 10,24% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 30 | 20 | 10,60% |
ALEBA | 1 | 0 | 00,35% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 1 | 0 | 00,35% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 222 | 193 | 78,44% |
Total | 283 | 235 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 35
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 84 | 84 | 33,46% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 94 | 91 | 37,45% |
ALEBA | 1 | 1 | 00,39% |
NGL – SNEP | 6 | 6 | 02,39% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 66 | 54 | 26,29% |
Total | 251 | 236 |