Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 231
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 85 | 73 | 09,79% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 458 | 405 | 52,76% |
ALEBA | 5 | 5 | 00,57% |
FGFC - Gewerkschaft vum Gemengepersonal | 1 | 0 | 00,11% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 2 | 2 | 00,23% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 317 | 253 | 36,52% |
Total | 868 | 738 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 154
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 7 | 6 | 02,48% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 53 | 40 | 18,79% |
FGFC - Gewerkschaft vum Gemengepersonal | 1 | 0 | 00,35% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 2 | 2 | 00,70% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 219 | 173 | 77,65% |
Total | 282 | 221 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 77
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 78 | 67 | 13,31% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 405 | 365 | 69,11% |
ALEBA | 5 | 5 | 00,85% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 98 | 80 | 16,72% |
Total | 586 | 517 |
Grafische Darstellung
X