Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 262
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 187 | 173 | 21,32% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 336 | 308 | 38,31% |
ALEBA | 1 | 1 | 00,11% |
NGL – SNEP | 2 | 1 | 00,22% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 351 | 298 | 40,02% |
Total | 877 | 781 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 194
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 55 | 52 | 13,54% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 111 | 94 | 27,33% |
NGL – SNEP | 1 | 0 | 00,24% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 239 | 192 | 58,86% |
Total | 406 | 338 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 68
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 132 | 121 | 28,02% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 225 | 214 | 47,77% |
ALEBA | 1 | 1 | 00,21% |
NGL – SNEP | 1 | 1 | 00,21% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 112 | 106 | 23,77% |
Total | 471 | 443 |