Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 194
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 28 | 31 | 06,86% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 69 | 60 | 16,91% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 311 | 235 | 76,22% |
Total | 408 | 326 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 177
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 6 | 9 | 02,12% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 30 | 24 | 10,60% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 247 | 199 | 87,27% |
Total | 283 | 232 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 17
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 22 | 22 | 17,06% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 39 | 36 | 31,02% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 64 | 36 | 51,02% |
Total | 125 | 94 |