Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 363
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 122 | 120 | 10,64% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 162 | 152 | 14,13% |
ALEBA | 330 | 292 | 28,79% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 532 | 434 | 46,42% |
Total | 1146 | 998 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 276
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 20 | 20 | 03,79% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 23 | 15 | 04,36% |
ALEBA | 54 | 31 | 10,24% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 430 | 340 | 81,59% |
Total | 527 | 406 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 87
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 102 | 100 | 16,47% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 139 | 137 | 22,45% |
ALEBA | 276 | 261 | 44,58% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 102 | 94 | 16,47% |
Total | 619 | 592 |