Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 214
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 48 | 39 | 08,26% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 78 | 60 | 13,42% |
ALEBA | 30 | 26 | 05,16% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 425 | 344 | 73,14% |
Total | 581 | 469 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 170
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 13 | 9 | 03,93% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 33 | 18 | 10,00% |
ALEBA | 3 | 2 | 00,90% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 281 | 220 | 85,15% |
Total | 330 | 249 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihren Vorgäng übermittelt haben : 44
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 35 | 30 | 13,94% |
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 45 | 42 | 17,92% |
ALEBA | 27 | 24 | 10,75% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 144 | 124 | 57,37% |
Total | 251 | 220 |
Grafische Darstellung
X