Hinweis
Von den Unternehmen auf myguichet.lu angegebene Daten.
Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 3114
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 2009 | 1822 | 23,71% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 1183 | 1077 | 13,96% |
ALEBA | 334 | 308 | 03,94% |
FNCTTFEL - Landesverband | 22 | 18 | 00,25% |
SYPROLUX | 4 | 5 | 00,04% |
NGL – SNEP | 21 | 20 | 00,24% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 9 | 9 | 00,10% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 1 | 1 | 00,01% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 11 | 11 | 00,12% |
Andere (Andere Gewerkschaften/ Arbeitnehmergruppen) | 4876 | 4104 | 57,56% |
Gesamt | 8470 | 7375 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 2535
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 603 | 477 | 13,05% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 358 | 318 | 07,74% |
ALEBA | 74 | 58 | 01,60% |
FNCTTFEL - Landesverband | 3 | 3 | 00,06% |
SYPROLUX | 0 | 1 | 00,00% |
NGL – SNEP | 7 | 6 | 00,15% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 1 | 0 | 00,02% |
Andere (Andere Gewerkschaften/ Arbeitnehmergruppen) | 3574 | 2970 | 77,35% |
Gesamt | 4620 | 3833 |
Grafische Darstellung
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 579
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 1406 | 1345 | 36,51% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 825 | 759 | 21,42% |
ALEBA | 260 | 250 | 06,75% |
FNCTTFEL - Landesverband | 19 | 15 | 00,49% |
SYPROLUX | 4 | 4 | 00,10% |
NGL – SNEP | 14 | 14 | 00,36% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 9 | 9 | 00,23% |
CLSC - CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS | 1 | 1 | 00,02% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 10 | 11 | 00,25% |
Andere (Andere Gewerkschaften/ Arbeitnehmergruppen) | 1302 | 1134 | 33,81% |
Gesamt | 3850 | 3542 |