Landesweites Ergebnis
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 224
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 75 | 63 | 13,66% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 42 | 43 | 07,65% |
ALEBA | 18 | 20 | 03,27% |
NGL – SNEP | 1 | 0 | 00,18% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 413 | 326 | 75,22% |
Total | 549 | 452 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Mehrheitswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 187
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 29 | 17 | 08,70% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 10 | 12 | 03,00% |
ALEBA | 2 | 4 | 00,60% |
NGL – SNEP | 1 | 0 | 00,30% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 291 | 230 | 87,38% |
Total | 333 | 263 |
Grafische Darstellung
X
Nach dem System der Verhältniswahl
Gesamtzahl der Unternehmen, die ihre Vorgänge übermittelt haben : 37
Gewerkschaften | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | Prozentsatz der ordentlichen Mitglieder |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 46 | 46 | 21,29% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 32 | 31 | 14,81% |
ALEBA | 16 | 16 | 07,40% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 122 | 96 | 56,48% |
Total | 216 | 189 |
Grafische Darstellung
X