Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 241
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 127 | 109 | 19,06% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 153 | 138 | 22,97% |
FNCTTFEL - Landesverband | 10 | 10 | 01,50% |
SYPROLUX | 4 | 4 | 00,60% |
NGL – SNEP | 1 | 1 | 00,15% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 10 | 11 | 01,50% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 361 | 278 | 54,20% |
Total | 666 | 551 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 190
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 56 | 42 | 15,46% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 58 | 49 | 16,02% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 248 | 186 | 68,50% |
Total | 362 | 277 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 51
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 71 | 67 | 23,35% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 95 | 89 | 31,25% |
FNCTTFEL - Landesverband | 10 | 10 | 03,28% |
SYPROLUX | 4 | 4 | 01,31% |
NGL – SNEP | 1 | 1 | 00,32% |
SEA - SYNDICATS DES EMPLOYES DU SECTEUR DE L'AVIATION | 10 | 11 | 03,28% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 113 | 92 | 37,17% |
Total | 304 | 274 |