Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 297
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 154 | 149 | 15,68% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 117 | 119 | 11,91% |
ALEBA | 299 | 280 | 30,44% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 412 | 359 | 41,95% |
Total | 982 | 907 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 215
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 23 | 19 | 05,89% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 14 | 17 | 03,58% |
ALEBA | 65 | 51 | 16,66% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 288 | 239 | 73,84% |
Total | 390 | 326 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 82
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 131 | 130 | 22,12% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 103 | 102 | 17,39% |
ALEBA | 234 | 229 | 39,52% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 124 | 120 | 20,94% |
Total | 592 | 581 |