Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 52
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 20 | 17 | 19,23% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 11 | 3 | 10,57% |
| Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 73 | 54 | 70,19% |
| Total | 104 | 74 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 49
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 15 | 12 | 16,85% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 6 | 3 | 06,74% |
| Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 68 | 49 | 76,40% |
| Total | 89 | 64 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 3
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 5 | 5 | 33,33% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 5 | 0 | 33,33% |
| Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 5 | 5 | 33,33% |
| Total | 15 | 10 |