Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 108
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 147 | 133 | 43,10% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 85 | 74 | 24,92% |
FNCTTFEL - Landesverband | 3 | 3 | 00,87% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 9 | 9 | 02,63% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 97 | 83 | 28,44% |
Total | 341 | 302 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 85
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 47 | 36 | 29,55% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 44 | 37 | 27,67% |
FNCTTFEL - Landesverband | 3 | 3 | 01,88% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 65 | 58 | 40,88% |
Total | 159 | 134 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 23
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 100 | 97 | 54,94% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 41 | 37 | 22,52% |
Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg N.V.G.L. | 9 | 9 | 04,94% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 32 | 25 | 17,58% |
Total | 182 | 168 |