Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 26
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 17 | 11 | 32,69% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 3 | 4 | 05,76% |
| Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 32 | 31 | 61,53% |
| Total | 52 | 46 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 24
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 9 | 3 | 21,42% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 1 | 2 | 02,38% |
| Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 32 | 31 | 76,19% |
| Total | 42 | 36 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 2
| Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
|---|---|---|---|
| OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 8 | 8 | 80,00% |
| LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 2 | 2 | 20,00% |
| Total | 10 | 10 |