Total National
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 313
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 65 | 63 | 08,56% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 39 | 34 | 05,13% |
ALEBA | 9 | 8 | 01,18% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 646 | 562 | 85,11% |
Total | 759 | 667 |
Représentation graphique
Pour le système majoritaire
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 272
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 14 | 14 | 03,03% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 14 | 10 | 03,03% |
ALEBA | 4 | 3 | 00,86% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 430 | 371 | 93,07% |
Total | 462 | 398 |
Représentation graphique
Pour le système proportionnel
Nombre total des entreprises ayant transmis leurs démarches : 41
Syndicats | Délégués effectifs | Délégués suppléants | Pourcentage des délégués effectifs |
---|---|---|---|
OGBL - Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg / Confédération syndicale indépendante du Luxembourg | 51 | 49 | 17,17% |
LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond | 25 | 24 | 08,41% |
ALEBA | 5 | 5 | 01,68% |
Autre (autres syndicats / groupements de salariés) | 216 | 191 | 72,72% |
Total | 297 | 269 |